斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
热门话题货品
举荐篇文章
- 医疗机构、旅馆抢着用的禁音水电站,这辆400KW康明斯禁音箱式柴油密度发电站超临界锅炉是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能焊接工艺,户外露营无电依然干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式发电厂焊机,凭啥让施工过程队潮水般狂战换装? 2026-06-23
- 一个机器设备,几大频段,重卡app:上柴这一款400KW汽油发电厂发动机组,破坏全国供用电分界 2026-06-22
- 买台运用到老的风能发马达,这台12KW静音风能发马达组,字体加粗架构设计、F级绝缘电阻,越变越能信 2026-06-19
- 零根本怎么样才能轻松自由食用,这台12KW静音电站发动机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 专科医院、数剧公司都使用的带发交流电动冷水空气能,这台玉柴带发交流电动冷水空气能,不挑环镜,很好的满足需要各项严历3d场景 2026-06-18
- 过载施工地点的电力工程完美选择:玉柴600KW柴油车发电站设备,节油,G3特性,做到多层面应用 2026-06-17
- 轻载形式的电网基本保障,这台玉柴600KW火力发交流接触器组,突发预备都是矿山企业主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴重型机械小心肝+众智脑部+斯坦福带发交流接触器,这台600KW玉柴重油发带发交流接触器组,露天煤矿油井等载重时候都会采用 2026-06-16
- 从采矿场体外碎石场到中高层手商铺,这台500kW玉柴汽油发电厂空气能热泵,全面性适用于低温、高海拔高度等各类恶略情况 2026-06-15





